Транспорт

Маршруты трамваев
Расписание городских автобусов
Расписание пригородных автобусов
Расписание поездов
Расписание авиарейсов

Карта Магнитогорска

Карта Магнитогорска

 
Одной строкой

4 февраля
3 февраля
2 февраля
 

Расписание пригородных и междугородних маршрутов автобусов с Магнитогорского автовокзала

Расписание рекламное, возможны изменения (время местное)
Дата обновления 15.12.2010 г.
№ м-та Наименование маршрута Расст.  км Время в пути Время отправления
междугородные
755 Акъяр 252,5 5ч 05м 18-30
833 Аскарово 62,0 2ч  00м 7-01,15-35
756 Баймак 146,2 3ч 25м 8-05
832 Баймак 146,2 3ч 25м 11-03,14-15,18-01,20-15
901 Бакал 336,2 6ч 05м 16-14
777 Белорецк 82,0 1ч  30м 6-30,6-50,7-30,9-00,9-31,10-30,11-00,
        11-30,11-58,12-30,13-00,13-30,14-00,
        15-00,15-33,16-28,17-00,17-16,
        17-31,17-57,19-00,19-30,
        20-00,21-00(пт),21-50(вс)
712 Бреды 220,0 3ч 50м 15-31,21-05(вс)
748 Варна 216,0 3ч 30м 14-07(пн,сб),16-00(пт,вс)
845 Верхнеуральск 58,9 2ч 00м 11-15,16-01
859 Гай 309,6 5ч 20м 7-05
607 Жетикара 301,0 8ч00м 8-40
912 Екатеринбург 542,5 9ч 00м 7-50,9-17
928 Екатеринбург 485,6 9ч 00м 9-00,12-01
944 Екатеринбург 542,5 9ч 00м 19-45(вт,пт,вс)
922 Екатеринбург 542,5 9ч 00м 22-00
756 Зилаир 239,0 5ч 00м 15-03(пн,пт,сб,вс)
785 Златоуст 304,0 5ч 00м 7-55
784 Златоуст 304,0 5ч 00м 14-50
965 Казань   980,0    11ч35м 15-36 (пт)
728 Карталы 184,4 4ч 25м 6-45,16-05
845 Межгорье 175,6 3ч 30м 18-30
855 Межозерное 104,7 2ч 00м 10-05,16-54(пт)
804 Миасс 267,0 5ч 20м 7-00,14-05,16-00э,16-32(пт,сб,вс)
810 Миасс 267,0 5ч 20м 10-10
717 Набережные Челны 691,0 14ч 00м 11-10(пн,чт,пт,вс)
984 Нижний Тагил 804,6 12ч 30м 19-45(пн,ср,сб)
797 Оренбург 498,0 9ч 30м 6-44 (кроме вт)
798 Орск 330,0 6ч 00м 7-20,15-35,18-00(пт,сб,вс)  
828 Рудный 486,0 9ч 00м 7-00
829 Рудный 486,0 9ч 00м 9-20(пн,ср,пт,вс)
852 Северный 125,0 2ч00м 9-40,15-00,18-00,20-00
813 Сибай 122,0 2ч 30м 10-50
803 Сибай 122,0 2ч 30м 13-10,
815 Сибай 122,0 2ч 30м 17-15
970 Сибай 122,0 2ч 30м 21-55(пн,пт)
717 Сибай 122,0 2ч 30м 22-05(чт,вс)
811 Сургут 1658,0 24ч 30м 15-45(вс)
858 Сурменево 120,0 2ч30м 17-45(пт)
744 Троицк 232,7 4ч 10м 7-15,14-35
828 Троицк 232,7 4ч 10м 9-01,16-50
813 Уйское 158,0 3ч 00м 18-00
616 Уфа 421,6 8ч 00м 8-00,12-10,20-29
815 Учалы 131,0 2ч 30м 10-35
813 Учалы 131,0 2ч 30м 17-24
591 Челябинск 322,0 4ч 50м 6-00э,6-40э,7-19,8-01э,8-30,9-00,
        9-30э,9-50,10-11э,11-00,11-31,
        12-00э,12-30э,,13-32э,
        14-02,14-30э,15-00,15-30э,16-03э,16-30,
        17-10э,17-30э,18-10э,18-40(пт,сб,вс),
        19-32э,20-25э,21-30э,23-30
719 Чесма 156,2 3ч 35м 8-10,17-00
850 Южный 98,5 1ч50м 16-35
пригородные
118 Аскарово ч/з Гусевку 61,0 1ч 40м 9-35,18-35
106 Аскарово ч/з Михайловку 56,0 1ч 35м 10-15,12-05,17-05
379 Верхнеуральск 58,9 1ч 40м 7-51,8-32,9-40,10-43,12-15,12-54,13-33,
        14-54,15-27(пт,сб),15-59(вс),16-16,16-34,
        17-15,18-03(пт),18-45(пт,сб),19-16
Условные обозначения: э-экспресс, пн,вт,ср, чт,пт,сб,вс -дни недели
Телефоны: справки и бронирования билетов: 8(3519) 49-69-89, 22-93-46
Предварительная продажа билетов осуществляется за 10 дней до отправления автобуса
Адрес автовокзала: 455000,  г. магнитогорск, ул.Вокзальная,39а (у Паровоза)

АКС74
 
Новости партнеров
 
   
   
Магнитогорск - Новости Магнитогорск- Магнитогорские новости - Реклама на сайте - Хостинг от Majordomo - Написать нам