Лента новостей
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
26 февраля
25 февраля
«Россети Урал» выявили около 450 тысяч точек незаконных подвесов ВОЛС в 2025 году
18:29Реклама
- Информация
- ПАО «Россети Урал»
- ИНН
- 6671163413
- ID обявления:
- 2VfnxwvoEfK
Жениться по расписанию
Магнитогорск. ЗАГС Ленинского района предоставил читателям "Верстов.Инфо" единый график приема заявлений о заключении брака в 2011 году.

Согласно ст.11 Семейного кодекса РФ государственная регистрация заключения брака производится органом ЗАГС по истечении месяца со дня подачи заявления о заключении брака.
| Дата государственной регистрации брака (пятница, суббота) | Даты приёма заявления о заключении брака включительно (в приёмные дни и часы отдела ЗАГС) |
| Апрель 2011 | |
| 22 апреля, пятница | с 9 по 21 марта |
| 23 апреля, суббота | с 9 по 22 марта |
| 28 апреля, пятница | с 14 по 27 марта |
| 29 апреля, пятница | с 15 по 28 марта |
| 30 апреля, суббота | с 16 по 29 марта |
| Май 2011 | |
| 6 мая, пятница | с 22 марта по 5 апреля |
| 7 мая, суббота | с 23 марта по 6 апреля |
| 13 мая, пятница | с 29 марта по 12 апреля |
| 14 мая, суббота | с 30 марта по 13 апреля |
| 20 мая, пятница | с 6 по 19 апреля |
| 21 мая, суббота | c 7 по 20 апреля |
| 27 мая, пятница | с 13 по 26 апреля |
| 28 мая, суббота | с 14 по 27 апреля |
| Июнь 2011 | |
| 3 июня, пятница | с 20 апреля по 2 мая |
| 4 июня, суббота | с 21 апреля по 3 мая |
| 10 июня, пятница | с 27 апреля по 9 мая |
| 11 июня, суббота | с 28 апреля по 10 мая |
| 17 июня, пятница | с 3 по 16 мая |
| 18 июня, суббота | с 4 по 17 мая |
| 24 июня, пятница | с 10 по 23 мая |
| 25 июня, суббота | с 11 по 24 мая |
| Июль 2011 | |
| 1 июля, пятница | с 17 по 31 мая |
| 2 июля, суббота | с 18 мая по 1 июня |
| 8 июля, пятница | с 24 мая по 7 июня |
| 9 июля, суббота | с 25 мая по 8 июня |
| 15 июля, пятница | с 1 по 14 июня |
| 16 июля, суббота | с 2 по 15 июня |
| 22 июля, пятница | с 8 по 21 июня |
| 23 июля, суббота | с 9 по 22 июня |
| 29 июля, пятница | с 15 по 28 июня |
| 30 июля, суббота | с 16 по 29 июня |
| Август 2011 | |
| 5 августа, пятница | с 22 июня по 4 июля |
| 6 августа, суббота | с 23 июня по 5 июля |
| 12 августа, пятница | с 29 июня по 11 июля |
| 13 августа, суббота | с 30 июня по 12 июля |
| 19 августа, пятница | с 5 по 18 июля |
| 20 августа, суббота | с 6 по 19 июля |
| 26 августа, пятница | с 12 по 25 июля |
| 27 августа, суббота | с 13 по 26 июля |
| Сентябрь 2011 | |
| 2 сентября, пятница | с 19 июля по 1 августа |
| 3 сентября, суббота | с 20 июля по 2 августа |
| 9 сентября, пятница | с 26 июля по 8 августа |
| 10 сентября, суббота | с 27 июля по 9 августа |
| 16 сентября, пятница | с 2 по 15 августа |
| 17 сентября, суббота | с 3 по 16 августа |
| 23 сентября, пятница | с 9 по 22 августа |
| 24 сентября, суббота | с 10 по 23 августа |
| 30 сентября, пятница | с 16 по 29 августа |
| Октябрь 2011 | |
| 1 октября, суббота | с 17 по 31 августа |
| 7 октября, пятница | с 23 августа по 6 сентября |
| 8 октября, суббота | с 24 августа по 7 сентября |
| 14 октября, пятница | с 31 августа по 13 сентября |
| 15 октября, суббота | с 1 по 14 сентября |
| 21 октября, пятница | с 7 по 20 сентября |
| 22 октября, суббота | с 8 по 21 сентября |
| 28 октября, пятница | с 14 по 27 сентября |
| 29 октября, суббота | с 15 по 28 сентября |
| Ноябрь 2011 | |
| 5 ноября, суббота | с 22 сентября по 4 октября |
| 11 ноября, пятница | с 28 сентября по 10 октября |
| 12 ноября, суббота | с 29 сентября по 11 октября |
| 18 ноября, пятница | с 4 по 17 октября |
| 19 ноября, суббота | с 5 по 18 октября |
| 25 ноября, пятница | с 11 по 24 октября |
| 26 ноября, суббота | с 12 по 25 октября |
| Декабрь 2011 | |
| 2 декабря, пятница | с 18 октября по 1 ноября |
| 3 декабря, суббота | с 19 октября по 2 ноября |
| 9 декабря, пятница | с 25 октября по 8 ноября |
| 10 декабря, суббота | с 26 октября по 9 ноября |
| 16 декабря, пятница | с 2 по 15 ноября |
| 17 декабря, суббота | с 3 по 16 ноября |
| 23 декабря, пятница | с 9 по 22 ноября |
| 24 декабря, суббота | с 10 по 23 ноября |
| 30 декабря, пятница | с 16 по 29 ноября |
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
| 1, 2,3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; |
| 7 января - Рождество; |
| 23 февраля - День защитника Отечества; |
| 8 марта - Международный женский день; |
| 1 мая - Праздник Весны и Труда; |
| 9 мая - День Победы; |
| 12 июня - День России; |
| 4 ноября - День народного единства. |
| При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. |
| В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса РФ вправе переносить выходные дни на другие дни. |
Поделиться новостью
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Смотрите также
Последние комментарии
Тяжелая травма, скорейшего выздоровления и реабилитации.
Сегодня, 12:56не совсем корректное сравнение. В данном случае корректней сравнить с бывшим губером Дубровским!.
Сегодня, 11:38Житель Магнитогорска через сайт бесплатных объявлений продал найденный на улице телефон Мужчина сбросил настройки до заводских и при продаже выдал аппарат за свой. ………………………………………………………………………………………… Это просто «ОХ….ЕТЬ», Есть дебилы там и здесь, Сбросят в головах настройки, И считают, они есть. Дык наверно надо знать, Где смартфоны продавать, И где сбрасывать настройки, В телефоне, снова БЛ….ДЬ.
Сегодня, 11:01минимум года 2.!
Сегодня, 00:09Хорошо быть синоптиком, можно врать что в голову придет, и не краснеть! И никто тебя не накажет!
Вчера, 23:35Ну вот и хорошо!
Вчера, 23:34Этой "новой" схеме уже года два.
Вчера, 19:09Да он опять уедет куда следует и всё, у них сейчас замечательный способ не сидеть есть. А жаль, надо бы их в места .
Вчера, 17:18Это разве человек?! Тварь.
Вчера, 17:16Для сравнения: «Дело Тимура Иванова» Некоторые факты о деле: 23 апреля 2024 года Тимур Иванов был задержан на рабочем месте по подозрению в получении взятки на сумму 1 миллиард 185 млн рублей. 24 апреля 2024 года министр обороны Сергей Шойгу временно отстранил Тимура Иванова от занимаемой должности. 26 апреля Иванов был уволен с должности заместителя министра обороны РФ. Изначально материалы уголовного дела поступили в Хамовнический районный суд Москвы, но после предварительных слушаний были переданы в Мосгорсуд. 24 марта 2025 года Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении Тимура Иванова по существу. 1 июля 2025 года Московский городской суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам колонии общего режима и к штрафу в размере 100 млн рублей. Сколько из-за такого погибло? И вина и приговор Виноградову вы в своём уме товарищи судьи?
Вчера, 13:23