Лента новостей
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
5 ноября
4 ноября
Жениться по расписанию
Магнитогорск. ЗАГС Ленинского района предоставил читателям "Верстов.Инфо" единый график приема заявлений о заключении брака в 2011 году.

Согласно ст.11 Семейного кодекса РФ государственная регистрация заключения брака производится органом ЗАГС по истечении месяца со дня подачи заявления о заключении брака.
| Дата государственной регистрации брака (пятница, суббота) | Даты приёма заявления о заключении брака включительно (в приёмные дни и часы отдела ЗАГС) |
| Апрель 2011 | |
| 22 апреля, пятница | с 9 по 21 марта |
| 23 апреля, суббота | с 9 по 22 марта |
| 28 апреля, пятница | с 14 по 27 марта |
| 29 апреля, пятница | с 15 по 28 марта |
| 30 апреля, суббота | с 16 по 29 марта |
| Май 2011 | |
| 6 мая, пятница | с 22 марта по 5 апреля |
| 7 мая, суббота | с 23 марта по 6 апреля |
| 13 мая, пятница | с 29 марта по 12 апреля |
| 14 мая, суббота | с 30 марта по 13 апреля |
| 20 мая, пятница | с 6 по 19 апреля |
| 21 мая, суббота | c 7 по 20 апреля |
| 27 мая, пятница | с 13 по 26 апреля |
| 28 мая, суббота | с 14 по 27 апреля |
| Июнь 2011 | |
| 3 июня, пятница | с 20 апреля по 2 мая |
| 4 июня, суббота | с 21 апреля по 3 мая |
| 10 июня, пятница | с 27 апреля по 9 мая |
| 11 июня, суббота | с 28 апреля по 10 мая |
| 17 июня, пятница | с 3 по 16 мая |
| 18 июня, суббота | с 4 по 17 мая |
| 24 июня, пятница | с 10 по 23 мая |
| 25 июня, суббота | с 11 по 24 мая |
| Июль 2011 | |
| 1 июля, пятница | с 17 по 31 мая |
| 2 июля, суббота | с 18 мая по 1 июня |
| 8 июля, пятница | с 24 мая по 7 июня |
| 9 июля, суббота | с 25 мая по 8 июня |
| 15 июля, пятница | с 1 по 14 июня |
| 16 июля, суббота | с 2 по 15 июня |
| 22 июля, пятница | с 8 по 21 июня |
| 23 июля, суббота | с 9 по 22 июня |
| 29 июля, пятница | с 15 по 28 июня |
| 30 июля, суббота | с 16 по 29 июня |
| Август 2011 | |
| 5 августа, пятница | с 22 июня по 4 июля |
| 6 августа, суббота | с 23 июня по 5 июля |
| 12 августа, пятница | с 29 июня по 11 июля |
| 13 августа, суббота | с 30 июня по 12 июля |
| 19 августа, пятница | с 5 по 18 июля |
| 20 августа, суббота | с 6 по 19 июля |
| 26 августа, пятница | с 12 по 25 июля |
| 27 августа, суббота | с 13 по 26 июля |
| Сентябрь 2011 | |
| 2 сентября, пятница | с 19 июля по 1 августа |
| 3 сентября, суббота | с 20 июля по 2 августа |
| 9 сентября, пятница | с 26 июля по 8 августа |
| 10 сентября, суббота | с 27 июля по 9 августа |
| 16 сентября, пятница | с 2 по 15 августа |
| 17 сентября, суббота | с 3 по 16 августа |
| 23 сентября, пятница | с 9 по 22 августа |
| 24 сентября, суббота | с 10 по 23 августа |
| 30 сентября, пятница | с 16 по 29 августа |
| Октябрь 2011 | |
| 1 октября, суббота | с 17 по 31 августа |
| 7 октября, пятница | с 23 августа по 6 сентября |
| 8 октября, суббота | с 24 августа по 7 сентября |
| 14 октября, пятница | с 31 августа по 13 сентября |
| 15 октября, суббота | с 1 по 14 сентября |
| 21 октября, пятница | с 7 по 20 сентября |
| 22 октября, суббота | с 8 по 21 сентября |
| 28 октября, пятница | с 14 по 27 сентября |
| 29 октября, суббота | с 15 по 28 сентября |
| Ноябрь 2011 | |
| 5 ноября, суббота | с 22 сентября по 4 октября |
| 11 ноября, пятница | с 28 сентября по 10 октября |
| 12 ноября, суббота | с 29 сентября по 11 октября |
| 18 ноября, пятница | с 4 по 17 октября |
| 19 ноября, суббота | с 5 по 18 октября |
| 25 ноября, пятница | с 11 по 24 октября |
| 26 ноября, суббота | с 12 по 25 октября |
| Декабрь 2011 | |
| 2 декабря, пятница | с 18 октября по 1 ноября |
| 3 декабря, суббота | с 19 октября по 2 ноября |
| 9 декабря, пятница | с 25 октября по 8 ноября |
| 10 декабря, суббота | с 26 октября по 9 ноября |
| 16 декабря, пятница | с 2 по 15 ноября |
| 17 декабря, суббота | с 3 по 16 ноября |
| 23 декабря, пятница | с 9 по 22 ноября |
| 24 декабря, суббота | с 10 по 23 ноября |
| 30 декабря, пятница | с 16 по 29 ноября |
Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
| 1, 2,3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; |
| 7 января - Рождество; |
| 23 февраля - День защитника Отечества; |
| 8 марта - Международный женский день; |
| 1 мая - Праздник Весны и Труда; |
| 9 мая - День Победы; |
| 12 июня - День России; |
| 4 ноября - День народного единства. |
| При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на следующий после праздничного рабочий день. |
| В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьёй 112 Трудового кодекса РФ вправе переносить выходные дни на другие дни. |
Поделиться новостью
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Смотрите также
Последние комментарии
Разину видно было известно про предложение в СКА,не зря Лариона выгнали перед этим.Это не спроста.ну и Андрюша расслабился и стал называть тех кто заслуживает своими словами.не церемонясь.А тем не понравилось стали поди жаловаться, особенно "один" мэн,спад в его игре виден.А Андрюха не прогнулся и в своей манере наверно ответил.разозлив "хозяев"???Ну тогда получите: 2-5 и 0-4 за 20 минут и распишитесь !!! мое оценочное суждение и фантазии..
Вчера, 18:08Как можно за последний период-всего за 20минут пустить 0-4 и это ЛИДЕР чемпионата?Недавно последней команде-СИБИРЬ-проигрывают аж 2-5!!!Не тянет новый....Он чего смотрел на матче с ЦСКА на Смолина ну пустил первые четыре шайбы уже надо было его менять.А тренер ждал 6 шайб только тогда вспомнил, что надо сменить Смолина.Убирайте его в МАГНИТКУ-пусть там поиграет,поучиться!!! Виноваты в таком разгроме тренер и Смолин-однозначно!!!
Вчера, 17:51А причем С.Б.когда тариф кто устанавливает?
Вчера, 17:43А у нас в Магнитке так во всём: главу города ставят угодного (плевать что не считается с мнением горожан), депутатов МГСД послушных и тренера Металлурга соответствующего. А такие как Егорушка мажор будет кататься до пенсии. Подхалимы в почёте!
Вчера, 16:47О, и резаный снова в числе верующих. Главарь опг
Вчера, 16:46После выборов другого ждать и не приходилось никогда.
Вчера, 15:20Как можно было поставить на пост директора клуба чела,который шайбу и клюшку только по ТВ видел? И кэп теперь родственная душа,который команду не вывозит. Не зря в прошлом сезоне его(Яковлева)Андрей Разин пнул с капитанов. И где теперь наш Андрей? Это кому-то о чём-то говорит?
Вчера, 15:00Не ожидали? Очень поучительное поражение. Как не вспомнить про "ложку дегтя в бочке меда".
Вчера, 13:37Дальше будет веселее. Ну чиновники, молодцы, команду жалко.
Вчера, 11:48Дальше будет веселее. Ну чиновники, молодцы, команду жалко.
Вчера, 11:48